年始といえば今年の運勢を占う様々な占いがありますよね!
いろんな占いがあって面白いですよね♪
ダウンタウンDXでは星座と血液型を組み合わせ、1位〜48位までの最強運ランキングの発表がありました!
今回はダウンタウンDXで紹介された星座と血液型占いの最強運ランキングについてまとめていきたいと思います!
もくじ
星座×血液型2021年最強運ランキング!
ダウンタウンDXで紹介されていた、気になる2021年最強運ランキングを紹介していきます!
ゲッターズさんが唯一尊敬するたまこ先生という方のランキングです!
ちょっと見にくいですが、今年のランキングはこちら!
| 順位 | 星座 | 血液型 |
| 1位 | みずがめ座 | AB型 |
| 2位 | ふたご座 | AB型 |
| 3位 | みずがめ座 | O型 |
| 4位 | おうし座 | AB型 |
| 5位 | ふたご座 | O型 |
| 6位 | てんびん座 | AB型 |
| 7位 | みずがめ座 | B型 |
| 8位 | おうし座 | O型 |
| 9位 | おひつじ座 | AB型 |
| 10位 | ふたご座 | B型 |
| 11位 | てんびん座 | O型 |
| 12位 | うお座 | AB型 |
| 13位 | みずがめ座 | A型 |
| 14位 | おうし座 | B型 |
| 15位 | おひつじ座 | O型 |
| 16位 | やぎ座 | AB型 |
| 17位 | ふたご座 | A型 |
| 18位 | てんびん座 | B型 |
| 19位 | うお座 | O型 |
| 20位 | いて座 | AB型 |
| 21位 | おうし座 | A型 |
| 22位 | おひつじ座 | B型 |
| 23位 | やぎ座 | O型 |
| 24位 | かに座 | AB型 |
| 25位 | てんびん座 | A型 |
| 26位 | うお座 | B型 |
| 27位 | いて座 | O型 |
| 28位 | おとめ座 | AB型 |
| 29位 | おひつじ座 | AB型 |
| 30位 | やぎ座 | B型 |
| 31位 | かに座 | O型 |
| 32位 | さそり座 | AB型 |
| 33位 | うお座 | A型 |
| 34位 | いて座 | A型 |
| 35位 | おとめ座 | O型 |
| 36位 | しし座 | AB型 |
| 37位 | やぎ座 | A型 |
| 38位 | かに座 | B型 |
| 39位 | さそり座 | O型 |
| 40位 | いて座 | A型 |
| 41位 | おとめ座 | B型 |
| 42位 | しし座 | O型 |
| 43位 | かに座 | A型 |
| 44位 | さそり座 | B型 |
| 45位 | おとめ座 | A型 |
| 46位 | しし座 | B型 |
| 47位 | さそり座 | A型 |
| 48位 | しし座 | A型 |
私のランキングはなんと5位!
いいことがありますよーに!
星座×血液型×干支2021年最強運ランキング!
星座と血液型、干支を組み合わせ、なんと576位までのランキングも発表されています!
ちょっと探すのが大変ですが紹介していきます!
1位〜100位
なかなか探すのが大変です・・・
| 1位 | みずがめ座 | いのしし年 | O型 |
| 2位 | てんびん座 | うさぎ年 | B型 |
| 3位 | ふたご座 | いぬ年 | A型 |
| 4位 | おひつじ座 | ねずみ年 | O型 |
| 5位 | しし座 | いぬ年 | A型 |
| 6位 | てんびん座 | ひつじ年 | A型 |
| 7位 | いて座 | たつ年 | B型 |
| 8位 | ふたご座 | とら年 | O型 |
| 9位 | しし座 | へび年 | AB型 |
| 10位 | さそり座 | うし年 | A型 |
| 11位 | おひつじ座 | とり年 | A型 |
| 12位 | みずがめ座 | うま年 | O型 |
| 13位 | うお座 | うし年 | O型 |
| 14位 | みずがめ座 | いぬ年 | AB型 |
| 15位 | おうし座 | うさぎ年 | B型 |
| 16位 | ふたご座 | うし年 | A型 |
| 17位 | うお座 | うし年 | A型 |
| 18位 | うお座 | へび年 | B型 |
| 19位 | おとめ座 | へび年 | O型 |
| 20位 | さそり座 | たつ年 | AB型 |
| 21位 | かに座 | ひつじ年 | B型 |
| 22位 | ふたご座 | さる年 | A型 |
| 23位 | おとめ座 | いぬ年 | A型 |
| 24位 | やぎ座 | うま年 | B型 |
| 25位 | しし座 | とり年 | AB型 |
| 26位 | やぎ座 | いのしし年 | O型 |
| 27位 | しし座 | たつ年 | A型 |
| 28位 | おとめ座 | ねずみ年 | A型 |
| 29位 | さそり座 | うさぎ年 | A型 |
| 30位 | いて座 | とら年 | AB型 |
| 31位 | おうし座 | いぬ年 | B型 |
| 32位 | しし座 | うま年 | A型 |
| 33位 | おとめ座 | たつ年 | B型 |
| 34位 | みずがめ座 | たつ年 | O型 |
| 35位 | かに座 | とら年 | A型 |
| 36位 | うお座 | いぬ年 | A型 |
| 37位 | うお座 | うま年 | A型 |
| 38位 | みずがめ座 | いのしし年 | B型 |
| 39位 | おとめ座 | とら年 | B型 |
| 40位 | いて座 | ひつじ年 | O型 |
| 41位 | ふたご座 | うま年 | A型 |
| 42位 | てんびん座 | うま年 | O型 |
| 43位 | みずがめ座 | いのしし年 | A型 |
| 44位 | みずがめ座 | へび年 | AB型 |
| 45位 | さそり座 | ひつじ年 | A型 |
| 46位 | みずがめ座 | たつ年 | AB型 |
| 47位 | かに座 | いぬ年 | AB型 |
| 48位 | やぎ座 | たつ年 | O型 |
| 49位 | おひつじ座 | うさぎ年 | AB型 |
| 50位 | てんびん座 | いのしし年 | B型 |
| 51位 | おとめ座 | へび年 | B型 |
| 52位 | おひつじ座 | いのしし年 | A型 |
| 53位 | みずがめ座 | いぬ年 | O型 |
| 54位 | かに座 | ひつじ年 | A型 |
| 55位 | いて座 | うさぎ年 | B型 |
| 56位 | さそり座 | うし年 | O型 |
| 57位 | みずがめ座 | たつ年 | A型 |
| 58位 | さそり座 | いぬ年 | A型 |
| 59位 | おとめ座 | うし年 | A型 |
| 60位 | やぎ座 | ひつじ年 | O型 |
| 61位 | いて座 | ねずみ年 | A型 |
| 62位 | いて座 | とら年 | B型 |
| 63位 | おとめ座 | へび年 | AB型 |
| 64位 | おとめ座 | うさぎ年 | A型 |
| 65位 | おひつじ座 | うし年 | B型 |
| 66位 | かに座 | さる年 | AB型 |
| 67位 | やぎ座 | いのしし年 | B型 |
| 68位 | いて座 | いぬ年 | O型 |
| 69位 | かに座 | とり年 | A型 |
| 70位 | しし座 | うま年 | B型 |
| 71位 | さそり座 | さる年 | A型 |
| 72位 | おひつじ座 | いのしし年 | O型 |
| 73位 | おひつじ座 | いのしし年 | B型 |
| 74位 | かに座 | いぬ年 | B型 |
| 75位 | やぎ座 | さる年 | AB型 |
| 76位 | みずがめ座 | いのしし年 | AB型 |
| 77位 | ふたご座 | いぬ年 | O型 |
| 78位 | みずがめ座 | とり年 | A型 |
| 79位 | うお座 | いのしし年 | B型 |
| 80位 | かに座 | うさぎ年 | O型 |
| 81位 | みずがめ座 | たつ年 | B型 |
| 82位 | うお座 | へび年 | A型 |
| 83位 | おうし座 | いぬ年 | O型 |
| 84位 | おうし座 | とら年 | B型 |
| 85位 | みずがめ座 | うさぎ年 | O型 |
| 86位 | いて座 | うさぎ年 | O型 |
| 87位 | みずがめ座 | うさぎ年 | A型 |
| 88位 | しし座 | いぬ年 | AB型 |
| 89位 | みずがめ座 | へび年 | B型 |
| 90位 | おひつじ座 | たつ年 | AB型 |
| 91位 | やぎ座 | たつ年 | A型 |
| 92位 | てんびん座 | うさぎ年 | O型 |
| 93位 | ふたご座 | うま年 | O型 |
| 94位 | みずがめ座 | とり年 | B型 |
| 95位 | いて座 | へび年 | A型 |
| 96位 | みずがめ座 | いぬ年 | B型 |
| 97位 | うお座 | たつ年 | A型 |
| 98位 | みずがめ座 | とり年 | O型 |
| 99位 | いて座 | さる年 | A型 |
| 100位 | おひつじ座 | いのしし年 | AB型 |
101位〜200位
牡羊座、山羊座、牡牛座がごっちゃになって間違えてました・・・。
そして、うさぎ年をうなぎ年とミス・・・笑
| 101位 | みずがめ座 | とら年 | A型 |
| 102位 | さそり座 | とり年 | A型 |
| 103位 | ふたご座 | いぬ年 | AB型 |
| 104位 | てんびん座 | うし年 | A型 |
| 105位 | いて座 | とり年 | O型 |
| 106位 | みずがめ座 | ひつじ年 | B型 |
| 107位 | てんびん座 | うし年 | AB型 |
| 108位 | さそり座 | いのしし年 | B型 |
| 109位 | てんびん座 | いぬ年 | A型 |
| 110位 | いて座 | とり年 | A型 |
| 111位 | てんびん座 | うし年 | O型 |
| 112位 | おひつじ座 | へび年 | B型 |
| 113位 | いて座 | うま年 | A型 |
| 114位 | みずがめ座 | うま年 | AB型 |
| 115位 | おうし座 | とり年 | B型 |
| 116位 | さそり座 | へび年 | AB型 |
| 117位 | いて座 | へび年 | B型 |
| 118位 | おひつじ座 | うさぎ年 | B型 |
| 119位 | てんびん座 | とり年 | AB型 |
| 120位 | さそり座 | いぬ年 | O型 |
| 121位 | おとめ座 | さる年 | AB型 |
| 122位 | しし座 | うさぎ年 | O型 |
| 123位 | ふたご座 | とり年 | A型 |
| 124位 | いて座 | ねずみ年 | O型 |
| 125位 | おうし座 | たつ年 | AB型 |
| 126位 | おとめ座 | うさぎ年 | B型 |
| 127位 | さそり座 | とり年 | AB型 |
| 128位 | しし座 | ねずみ年 | AB型 |
| 129位 | てんびん座 | へび年 | B型 |
| 130位 | いて座 | いぬ年 | A型 |
| 131位 | おとめ座 | うま年 | AB型 |
| 132位 | うお座 | いのしし年 | A型 |
| 133位 | てんびん座 | へび年 | O型 |
| 134位 | ふたご座 | ひつじ年 | O型 |
| 135位 | さそり座 | たつ年 | A型 |
| 136位 | みずがめ座 | うし年 | B型 |
| 137位 | おひつじ座 | いぬ年 | A型 |
| 138位 | てんびん座 | へび年 | AB型 |
| 139位 | ふたご座 | ねずみ年 | A型 |
| 140位 | てんびん座 | いぬ年 | B型 |
| 141位 | しし座 | さる年 | A型 |
| 142位 | いて座 | ねずみ年 | AB型 |
| 143位 | おとめ座 | うさぎ年 | O型 |
| 144位 | さそり座 | うま年 | O型 |
| 145位 | てんびん座 | ねずみ年 | B型 |
| 146位 | おうし座 | さる年 | B型 |
| 147位 | ふたご座 | いぬ年 | B型 |
| 148位 | おひつじ座 | へび年 | O型 |
| 149位 | ふたご座 | うさぎ年 | B型 |
| 150位 | しし座 | ねずみ年 | A型 |
| 151位 | いて座 | さる年 | AB型 |
| 152位 | おひつじ座 | へび年 | AB型 |
| 153位 | やぎ座 | さる年 | B型 |
| 154位 | しし座 | うさぎ年 | AB型 |
| 155位 | うお座 | たつ年 | AB型 |
| 156位 | おひつじ座 | たつ年 | O型 |
| 157位 | いて座 | うし年 | O型 |
| 158位 | しし座 | たつ年 | O型 |
| 159位 | おひつじ座 | うさぎ年 | A型 |
| 160位 | ふたご座 | たつ年 | B型 |
| 161位 | うお座 | へび年 | AB型 |
| 162位 | いて座 | とり年 | AB型 |
| 163位 | しし座 | うし年 | B型 |
| 164位 | ふたご座 | ねずみ年 | B型 |
| 165位 | てんびん座 | うし年 | B型 |
| 166位 | かに座 | いぬ年 | O型 |
| 167位 | みずがめ座 | さる年 | AB型 |
| 168位 | おとめ座 | いのしし年 | AB型 |
| 169位 | やぎ座 | うし年 | B型 |
| 170位 | さそり座 | とら年 | A型 |
| 171位 | やぎ座 | いぬ年 | O型 |
| 72位 | ふたご座 | たつ年 | AB型 |
| 173位 | うお座 | いのしし年 | O型 |
| 174位 | かに座 | へび年 | B型 |
| 175位 | おひつじ座 | いぬ年 | AB型 |
| 176位 | しし座 | ねずみ年 | O型 |
| 177位 | ふたご座 | たつ年 | A型 |
| 178位 | うお座 | ねずみ年 | B型 |
| 179位 | しし座 | いぬ年 | B型 |
| 180位 | おうし座 | うま年 | A型 |
| 181位 | おひつじ座 | 辰年 | B型 |
| 182位 | ふたご座 | へび年 | AB型 |
| 183位 | しし座 | さる年 | AB型 |
| 184位 | おひつじ座 | いぬ年 | O型 |
| 185位 | しし座 | とら年 | A型 |
| 186位 | ふたご座 | うし年 | B型 |
| 187位 | しし座 | うし年 | O型 |
| 188位 | おひつじ座 | たつ年 | A型 |
| 189位 | しし座 | ひつじ年 | B型 |
| 190位 | おうし座 | へび年 | O型 |
| 191位 | おひつじ座 | とり年 | AB型 |
| 192位 | さそり座 | とら年 | AB型 |
| 193位 | いて座 | うま年 | AB型 |
| 194位 | うお座 | ひつじ年 | B型 |
| 195位 | しし座 | いのしし年 | AB型 |
| 196位 | おとめ座 | いのしし年 | A型 |
| 197位 | やぎ座 | へび年 | B型 |
| 198位 | いて座 | うま年 | O型 |
| 199位 | おうし座 | たつ年 | B型 |
| 200位 | みずがめ座 | ねずみ年 | AB型 |
201位〜300位
まだまだ続きます。
全部で576位まであるので、この辺で真ん中らへん!
| 201位 | おとめ座 | たつ年 | A型 |
| 202位 | いて座 | ひつじ年 | AB型 |
| 203位 | しし座 | とり年 | A型 |
| 204位 | おとめ座 | うさぎ年 | AB型 |
| 205位 | しし座 | へび年 | A型 |
| 206位 | おうし座 | うま年 | O型 |
| 207位 | みずがめ座 | とら年 | AB型 |
| 208位 | おうし座 | さる年 | A型 |
| 209位 | しし座 | ひつじ年 | O型 |
| 210位 | うお座 | ひつじ年 | AB型 |
| 211位 | おうし座 | いぬ年 | A型 |
| 212位 | しし座 | いのしし年 | B型 |
| 213位 | いて座 | ひつじ年 | B型 |
| 214位 | おひつじ座 | うし年 | O型 |
| 215位 | しし座 | うし年 | A型 |
| 216位 | おうし座 | へび年 | A型 |
| 217位 | かに座 | いのしし年 | O型 |
| 218位 | やぎ座 | うし年 | O型 |
| 219位 | みずがめ座 | うま年 | B型 |
| 220位 | ふたご座 | ねずみ年 | O型 |
| 221位 | おうし座 | とら年 | AB型 |
| 222位 | おひつじ座 | ひつじ年 | AB型 |
| 223位 | おひつじ座 | うま年 | B型 |
| 224位 | しし座 | とり年 | O型 |
| 225位 | おうし座 | とら年 | A型 |
| 226位 | おとめ座 | いのしし年 | O型 |
| 227位 | うお座 | とり年 | A型 |
| 228位 | しし座 | いのしし年 | A型 |
| 229位 | おひつじ座 | うま年 | AB型 |
| 230位 | ふたご座 | うま年 | AB型 |
| 231位 | おうし座 | うま年 | B型 |
| 232位 | しし座 | うま年 | AB型 |
| 233位 | おひつじ座 | とり年 | B型 |
| 234位 | ふたご座 | へび年 | B型 |
| 235位 | ふたご座 | うし年 | O型 |
| 236位 | てんびん座 | ひつじ年 | O型 |
| 237位 | おうし座 | ひつじ年 | B型 |
| 238位 | おひつじ座 | とり年 | O型 |
| 239位 | ふたご座 | さる年 | B型 |
| 240位 | みずがめ座 | さる年 | A型 |
| 241位 | うお座 | さる年 | B型 |
| 242位 | みずがめ座 | さる年 | O型 |
| 243位 | おひつじ座 | とら年 | A型 |
| 244位 | しし座 | へび年 | B型 |
| 245位 | おひつじ座 | うま年 | O型 |
| 246位 | うお座 | へび年 | O型 |
| 247位 | やぎ座 | とら年 | A型 |
| 248位 | てんびん座 | ひつじ年 | AB型 |
| 249位 | ふたご座 | とら年 | AB型 |
| 250位 | おひつじ座 | とら年 | B型 |
| 251位 | ふたご座 | ねずみ年 | AB型 |
| 252位 | おうし座 | へび年 | AB型 |
| 253位 | いて座 | さる年 | B型 |
| 254位 | おひつじ座 | ねずみ年 | B型 |
| 255位 | いて座 | ひつじ年 | A型 |
| 256位 | さそり座 | いぬ年 | B型 |
| 257位 | おうし座 | いのしし年 | O型 |
| 258位 | しし座 | とり年 | B型 |
| 259位 | おとめ座 | いぬ年 | O型 |
| 260位 | さそり座 | ねずみ年 | AB型 |
| 261位 | いて座 | いのしし年 | AB型 |
| 262位 | おひつじ座 | ひつじ年 | O型 |
| 263位 | おうし座 | ひつじ年 | O型 |
| 264位 | さそり座 | いのしし年 | A型 |
| 265位 | しし座 | さる年 | O型 |
| 266位 | やぎ座 | うま年 | A型 |
| 267位 | みずがめ座 | さる年 | B型 |
| 268位 | うお座 | うさぎ年 | A型 |
| 269位 | いて座 | うま年 | B型 |
| 270位 | やぎ座 | うさぎ年 | B型 |
| 271位 | かに座 | たつ年 | A型 |
| 272位 | てんびん座 | ねずみ年 | A型 |
| 273位 | うお座 | とり年 | O型 |
| 274位 | いて座 | へび年 | O型 |
| 275位 | おうし座 | うし年 | AB型 |
| 276位 | おとめ座 | とら年 | A型 |
| 277位 | さそり座 | さる年 | B型 |
| 278位 | おうし座 | いのしし年 | A型 |
| 279位 | みずがめ座 | とら年 | O型 |
| 280位 | いて座 | うさぎ年 | A型 |
| 281位 | おとめ座 | ひつじ年 | AB型 |
| 282位 | おうし座 | ねずみ年 | A型 |
| 283位 | さそり座 | ねずみ年 | O型 |
| 284位 | うお座 | とら年 | A型 |
| 285位 | おとめ座 | とり年 | O型 |
| 286位 | かに座 | へび年 | O型 |
| 287位 | うお座 | うま年 | O型 |
| 288位 | さそり座 | うま年 | B型 |
| 289位 | おとめ座 | いのしし年 | B型 |
| 290位 | かに座 | うさぎ年 | AB型 |
| 291位 | おとめ座 | うし年 | O型 |
| 292位 | おとめ座 | いぬ年 | AB型 |
| 293位 | いて座 | とら年 | O型 |
| 294位 | ふたご座 | うさぎ年 | A型 |
| 295位 | やぎ座 | ねずみ年 | B型 |
| 296位 | しし座 | へび年 | O型 |
| 297位 | やぎ座 | うし年 | AB型 |
| 298位 | うお座 | たつ年 | B型 |
| 299位 | かに座 | さる年 | O型 |
| 300位 | おとめ座 | とら年 | AB型 |
301位〜400位
星座と干支が同じでも血液型が違うと順位が全然違います・・・。
| 301位 | いて座 | たつ年 | O型 |
| 302位 | しし座 | いのしし年 | O型 |
| 303位 | おとめ座 | うま年 | B型 |
| 304位 | かに座 | たつ年 | B型 |
| 305位 | おひつじ座 | ねずみ年 | A型 |
| 306位 | ふたご座 | とら年 | B型 |
| 307位 | いて座 | いのしし年 | O型 |
| 308位 | おうし座 | ねずみ年 | B型 |
| 309位 | おとめ座 | うま年 | O型 |
| 310位 | おひつじ座 | ねずみ年 | AB型 |
| 311位 | やぎ座 | うさぎ年 | AB型 |
| 312位 | いて座 | さる年 | O型 |
| 313位 | おとめ座 | ねずみ年 | AB型 |
| 314位 | おひつじ座 | とら年 | O型 |
| 315位 | みずがめ座 | うし年 | O型 |
| 316位 | かに座 | さる年 | B型 |
| 317位 | しし座 | ねずみ年 | B型 |
| 318位 | おとめ座 | たつ年 | AB型 |
| 319位 | やぎ座 | とり年 | A型 |
| 320位 | うお座 | とら年 | B型 |
| 321位 | おうし座 | とり年 | O型 |
| 322位 | かに座 | へび年 | AB型 |
| 323位 | やぎ座 | うま年 | O型 |
| 324位 | さそり座 | さる年 | AB型 |
| 325位 | おうし座 | うさぎ年 | AB型 |
| 326位 | かに座 | いぬ年 | A型 |
| 327位 | うお座 | うし年 | AB型 |
| 328位 | おうし座 | うし年 | A型 |
| 329位 | みずがめ座 | うし年 | A型 |
| 330位 | おとめ座 | いぬ年 | B型 |
| 331位 | かに座 | うま年 | AB型 |
| 332位 | ふたご座 | とり年 | AB型 |
| 333位 | おひつじ座 | とら年 | AB型 |
| 334位 | おうし座 | ひつじ年 | AB型 |
| 335位 | いて座 | とら年 | A型 |
| 336位 | さそり座 | うさぎ年 | B型 |
| 337位 | しし座 | さる年 | B型 |
| 338位 | ふたご座 | へび年 | A型 |
| 339位 | おひつじ座 | さる年 | O型 |
| 340位 | やぎ座 | うし年 | A型 |
| 341位 | うお座 | たつ年 | O型 |
| 342位 | かに座 | ねずみ年 | A型 |
| 343位 | ふたご座 | たつ年 | O型 |
| 344位 | てんびん座 | とら年 | B型 |
| 345位 | かに座 | ねずみ年 | AB型 |
| 346位 | いて座 | いのしし年 | A型 |
| 347位 | さそり座 | とら年 | O型 |
| 348位 | てんびん座 | とら年 | A型 |
| 349位 | おひつじ座 | さる年 | B型 |
| 350位 | ふたご座 | いのしし年 | B型 |
| 351位 | てんびん座 | うま年 | A型 |
| 352位 | しし座 | うま年 | O型 |
| 353位 | うお座 | とら年 | O型 |
| 354位 | いて座 | いぬ年 | AB型 |
| 355位 | てんびん座 | さる年 | AB型 |
| 356位 | ふたご座 | いのしし年 | O型 |
| 357位 | うお座 | うし年 | B型 |
| 358位 | てんびん座 | さる年 | O型 |
| 359位 | ふたご座 | とり年 | O型 |
| 360位 | やぎ座 | とら年 | B型 |
| 361位 | てんびん座 | たつ年 | B型 |
| 362位 | ふたご座 | いのしし年 | AB型 |
| 363位 | やぎ座 | とり年 | AB型 |
| 364位 | しし座 | たつ年 | B型 |
| 365位 | てんびん座 | いぬ年 | AB型 |
| 366位 | かに座 | とら年 | O型 |
| 367位 | てんびん座 | ひつじ年 | B型 |
| 368位 | やぎ座 | へび年 | AB型 |
| 369位 | てんびん座 | とり年 | B型 |
| 370位 | みずがめ座 | ひつじ年 | O型 |
| 371位 | おとめ座 | とり年 | A型 |
| 372位 | てんびん座 | さる年 | B型 |
| 373位 | てんびん座 | いのしし年 | AB型 |
| 374位 | やぎ座 | うま年 | AB型 |
| 375位 | ふたご座 | いのしし年 | A型 |
| 376位 | てんびん座 | さる年 | A型 |
| 377位 | みずがめ座 | ねずみ年 | O型 |
| 378位 | おひつじ座 | うま年 | A型 |
| 379位 | かに座 | うま年 | B型 |
| 380位 | いて座 | たつ年 | AB型 |
| 381位 | てんびん座 | うま年 | AB型 |
| 382位 | みずがめ座 | ねずみ年 | A型 |
| 383位 | おうし座 | うさぎ年 | A型 |
| 384位 | てんびん座 | たつ年 | A型 |
| 385位 | うお座 | いのしし年 | AB型 |
| 386位 | かに座 | いのしし年 | B型 |
| 387位 | おうし座 | うし年 | O型 |
| 388位 | やぎ座 | たつ年 | B型 |
| 389位 | てんびん座 | とり年 | O型 |
| 390位 | おとめ座 | うし年 | B型 |
| 391位 | うお座 | とり年 | B型 |
| 392位 | さそり座 | うさぎ年 | AB型 |
| 393位 | やぎ座 | いぬ年 | B型 |
| 394位 | おとめ座 | とり年 | AB型 |
| 395位 | てんびん座 | ねずみ年 | O型 |
| 396位 | おひつじ座 | へび年 | O型 |
| 397位 | うお座 | ひつじ年 | A型 |
| 398位 | てんびん座 | いのしし年 | O型 |
| 399位 | さそり座 | ひつじ年 | AB型 |
| 400位 | ふたご座 | とり年 | B型 |
401位〜500位
星座と血液型では5位だったのに、いまだにランキングに出てこない・・・。
| 401位 | ふたご座 | うさぎ年 | O型 |
| 402位 | おとめ座 | ひつじ年 | A型 |
| 403位 | やぎ座 | ねずみ年 | A型 |
| 404位 | みずがめ座 | うさぎ年 | B型 |
| 405位 | てんびん座 | たつ年 | O型 |
| 406位 | ふたご座 | ひつじ年 | A型 |
| 407位 | みずがめ座 | うさぎ年 | AB型 |
| 408位 | いて座 | うし年 | B型 |
| 409位 | しし座 | うさぎ年 | A型 |
| 410位 | うお座 | いぬ年 | AB型 |
| 411位 | おうし座 | うさぎ年 | O型 |
| 412位 | おひつじ座 | さる年 | AB型 |
| 413位 | かに座 | さる年 | A型 |
| 414位 | みずがめ座 | ひつじ年 | A型 |
| 415位 | てんびん座 | うさぎ年 | A型 |
| 416位 | おうし座 | ひつじ年 | A型 |
| 417位 | さそり座 | とり年 | B型 |
| 418位 | ふたご座 | ひつじ年 | B型 |
| 419位 | てんびん座 | たつ年 | AB型 |
| 420位 | みずがめ座 | うま年 | A型 |
| 421位 | やぎ座 | いのしし年 | A型 |
| 422位 | てんびん座 | とら年 | O型 |
| 423位 | おうし座 | とり年 | A型 |
| 424位 | かに座 | いのしし年 | AB型 |
| 425位 | やぎ座 | たつ年 | AB型 |
| 426位 | みずがめ座 | とり年 | AB型 |
| 427位 | しし座 | ひつじ年 | AB型 |
| 428位 | やぎ座 | とり年 | O型 |
| 429位 | おとめ座 | とら年 | O型 |
| 430位 | てんびん座 | とり年 | A型 |
| 431位 | てんびん座 | うさぎ年 | AB型 |
| 432位 | かに座 | へび年 | A型 |
| 433位 | しし座 | いぬ年 | O型 |
| 434位 | しし座 | とら年 | AB型 |
| 435位 | みずがめ座 | へび年 | A型 |
| 436位 | うお座 | ねずみ年 | AB型 |
| 437位 | おとめ座 | うし年 | AB型 |
| 438位 | おひつじ座 | へび年 | A型 |
| 439位 | しし座 | たつ年 | AB型 |
| 440位 | やぎ座 | とら年 | AB型 |
| 441位 | みずがめ座 | へび年 | O型 |
| 442位 | おひつじ座 | さる年 | A型 |
| 443位 | しし座 | とら年 | B型 |
| 444位 | おうし座 | ねずみ年 | O型 |
| 445位 | しし座 | うさぎ年 | B型 |
| 446位 | いて座 | へび年 | AB型 |
| 447位 | かに座 | たつ年 | O型 |
| 448位 | てんびん座 | いのしし年 | A型 |
| 449位 | みずがめ座 | いぬ年 | A型 |
| 450位 | いて座 | いのしし年 | B型 |
| 451位 | かに座 | とり年 | AB型 |
| 452位 | みずがめ座 | ねずみ年 | B型 |
| 453位 | おひつじ座 | うし年 | A型 |
| 454位 | おうし座 | とら年 | O型 |
| 455位 | てんびん座 | いぬ年 | O型 |
| 456位 | おとめ座 | さる年 | A型 |
| 457位 | うお座 | うま年 | AB型 |
| 458位 | みずがめ座 | とら年 | B型 |
| 459位 | さそり座 | へび年 | A型 |
| 460位 | おとめ座 | とり年 | B型 |
| 461位 | おひつじ座 | うさぎ年 | O型 |
| 462位 | うお座 | うさぎ年 | AB型 |
| 463位 | いて座 | ねずみ年 | B型 |
| 464位 | さそり座 | とら年 | B型 |
| 465位 | しし座 | とら年 | O型 |
| 466位 | うお座 | うさぎ年 | B型 |
| 467位 | うお座 | ねずみ年 | O型 |
| 468位 | やぎ座 | さる年 | A型 |
| 469位 | みずがめ座 | うし年 | AB型 |
| 470位 | おひつじ座 | ひつじ年 | B型 |
| 471位 | かに座 | とり年 | O型 |
| 472位 | ふたご座 | うさぎ年 | AB型 |
| 473位 | やぎ座 | いのしし年 | AB型 |
| 474位 | さそり座 | いのしし年 | O型 |
| 475位 | ふたご座 | うま年 | B型 |
| 476位 | かに座 | とり年 | B型 |
| 477位 | やぎ座 | うさぎ年 | O型 |
| 478位 | おうし座 | たつ年 | O型 |
| 479位 | うお座 | さる年 | A型 |
| 480位 | やぎ座 | いぬ年 | AB型 |
| 481位 | かに座 | とら年 | AB型 |
| 482位 | おひつじ座 | いぬ年 | B型 |
| 483位 | てんびん座 | うま年 | B型 |
| 484位 | かに座 | たつ年 | AB型 |
| 485位 | やぎ座 | へび年 | A型 |
| 486位 | いて座 | たつ年 | A型 |
| 487位 | かに座 | とら年 | B型 |
| 488位 | さそり座 | たつ年 | B型 |
| 489位 | おうし座 | いのしし年 | AB型 |
| 490位 | おとめ座 | たつ年 | O型 |
| 491位 | いて座 | うさぎ年 | AB型 |
| 492位 | やぎ座 | ひつじ年 | A型 |
| 493位 | かに座 | ねずみ年 | B型 |
| 494位 | おとめ座 | さる年 | B型 |
| 495位 | さそり座 | うさぎ年 | O型 |
| 496位 | おうし座 | さる年 | O型 |
| 497位 | かに座 | うし年 | AB型 |
| 498位 | おうし座 | とり年 | AB型 |
| 499位 | おとめ座 | へび年 | A型 |
| 500位 | さそり座 | うま年 | AB型 |
501位〜576位
ついに、506位に発見!!!
順位がいい方を信じるので、私は星座と血液型の5位を信じます・・・笑
| 501位 | さそり座 | いぬ年 | AB型 |
| 502位 | おとめ座 | ひつじ年 | O型 |
| 503位 | おうし座 | いぬ年 | AB型 |
| 504位 | ふたご座 | さる年 | AB型 |
| 505位 | さそり座 | いのしし年 | AB型 |
| 506位 | ふたご座 | さる年 | O型 |
| 507位 | おとめ座 | うま年 | A型 |
| 508位 | さそり座 | へび年 | O型 |
| 509位 | ふたご座 | へび年 | O型 |
| 510位 | かに座 | うさぎ年 | B型 |
| 511位 | てんびん座 | へび年 | A型 |
| 512位 | みずがめ座 | ひつじ年 | AB型 |
| 513位 | ふたご座 | とら年 | A型 |
| 514位 | おうし座 | いのしし年 | B型 |
| 515位 | さそり座 | とり年 | O型 |
| 516位 | うお座 | さる年 | O型 |
| 517位 | ふたご座 | うし年 | AB型 |
| 518位 | かに座 | うさぎ年 | A型 |
| 519位 | おとめ座 | ねずみ年 | B型 |
| 520位 | やぎ座 | いぬ年 | A型 |
| 521位 | うお座 | うま年 | B型 |
| 522位 | おとめ座 | さる年 | O型 |
| 523位 | てんびん座 | ねずみ年 | AB型 |
| 524位 | やぎ座 | とり年 | B型 |
| 525位 | うお座 | うさぎ年 | O型 |
| 526位 | さそり座 | ひつじ年 | O型 |
