東京都知事選が告示されました。
2020年の東京都知事選はなんと過去最多の22人が立候補しました。
コロナ対策やコロナ禍で落ち込んだ経済対策などに注目が集まる今回の東京都知事選。
現都知事の小池百合子さんをはじめ、歌手、作家、薬剤師、ユーチューバーなど様々な経歴の方が立候補し注目を集めています。
今回はそんな2020年東京都知事選の
・結果
・得票数
・候補者22人一覧
についてまとめていきます!
東京都知事選2020の結果と得票数は?
2020年の投票率は55%で前回の投票率よりも4.73下回りました。
結果と得票数をまとめると
氏名 | 政党 | 得票数 | 得票率 | |
1 | 小池百合子 | 無所属 | 3,661,371 | 59.70% |
2 | 宇都宮健児 | 無所属 | 844,151 | 13.76% |
3 | 山本太郎 | れいわ新選組 | 657,277 | 10.72% |
4 | 小野泰輔 | 無所属 | 612,530 | 9.99% |
5 | 桜井誠 | 日本第一党 | 178,784 | 2.92% |
6 | 立花孝志 | ホリエモン新党 | 43,912 | 0.72% |
7 | 七海ひろこ | 幸福実現党 | 22,003 | 0.36% |
8 | 後藤輝樹 | トランスヒューマニスト党 | 21,997 | 0.36% |
9 | 沢しおん | 無所属 | 20,738 | 0.34% |
10 | 西本誠 | スーパークレイジー君 | 11,887 | 0.19% |
11 | 込山洋 | 無所属 | 10,935 | 0.18% |
12 | 平塚正幸 | 国民主権党 | 8,997 | 0.15% |
13 | 服部修 | ホリエモン新党 | 5,453 | 0.09% |
14 | 斉藤健一郎 | ホリエモン新党 | 5,114 | 0.08% |
15 | 市川浩司 | 庶民と動物の会 | 4,760 | 0.08% |
16 | 内藤久遠 | 無所属 | 4,145 | 0.07% |
17 | 関口安弘 | 無所属 | 4,097 | 0.07% |
18 | 竹本秀之 | 無所属 | 3,997 | 0.07% |
19 | 石井均 | 無所属 | 3,356 | 0.05% |
20 | 長澤育弘 | 無所属 | 2,955 | 0.05% |
21 | 押越清悦 | 無所属 | 2,708 | 0.04% |
22 | 牛尾和恵 | 無所属 | 1,510 | 0.02% |
無所属で現東京都知事の小池百合子さんが得票数3,661,371票、得票率59.70%で当選しました。
前回の2016年東京都知事選は59.73%の投票率でした。
近年の投票率は約6割、有効投票数は600〜650万になると予想されます。
そして、当選ラインは200万票。
過去のデータによると東京都知事選では現職が落選したことがないとか・・・。
選挙の結果が出次第、追記していきます!
東京都知事選2016の結果と得票数は?
東京都知事選の投票率は59.73%、有効投票数6,546,362票でした。
当選したのは小池ゆりこ氏で得票数2,912,628票、得票割合44.49%と圧倒的でした。
2016年の東京都知事選の立候補者は21人いました。
得票順と得票数などをまとめると
氏名 | 政党 | 得票数 | 得票割合 | |
1 | 小池ゆりこ | 無所属 | 2,912,628 | 44.49% |
2 | 増田ひろや | 無所属 | 1,793,453 | 27.39% |
3 | 鳥越俊太郎 | 無所属 | 1,345,103 | 20.56% |
4 | 上杉隆 | 無所属 | 179,631 | 2.74% |
5 | 桜井誠 | 無所属 | 114,171 | 1.74% |
6 | マック赤坂 | 無所属 | 51,056 | 0.77% |
7 | 七海ひろこ | 幸福実現 | 28,809 | 0.44% |
8 | 立花孝志 | N党 | 27,241 | 0.41% |
9 | 高橋しょうご | 無所属 | 16,664 | 0.25% |
10 | 中川ちょうぞう | 無所属 | 16,584 | 0.25% |
11 | 山口敏夫 | 国民主権 | 15,986 | 0.24% |
12 | 岸本雅吉 | 無所属 | 8,056 | 0.1% |
13 | 後藤輝樹 | 無所属 | 7,031 | 0.1% |
14 | 谷山ゆうじろう | 無所属 | 6,756 | 0.1% |
15 | 武井直子 | 無所属 | 4,605 | 0.07% |
16 | 宮崎正弘 | 無所属 | 4,010 | 0.06% |
17 | 望月義彦 | 無所属 | 3,332 | 0.05% |
18 | やまなか まさあき | 未来創造 | 3,116 | 0.04% |
19 | 今尾貞夫 | 無所属 | 3,105 | 0.04% |
20 | ないとう ひさお | 無所属 | 2,695 | 0.04% |
21 | せきくち安弘 | 無所属 | 1,326 | 0.02% |
上位3名が圧倒的です・・・。
なんと、3名だけで全体の9割以上の得票!
東京都知事選2020の22人の立候補者一覧!
過去最多の22人が立候補した東京都知事選2020。
『小池百合子』『七海ひろ子』『桜井誠』『関口安弘』『立花孝志』『後藤輝樹』『内藤久遠』の7名が2016年の東京都知事選に引き続き立候補しています。
氏名 | 職業 | 年齢 | 政党(推薦・支持) |
山本太郎 | 党代表 | 45 | れいわ新選組 |
小池百合子 | (元)防衛省 | 67 | 無所属 |
七海ひろ子 | 幸福実現党役員 | 35 | 幸福実現党 |
宇都宮健児 | (元)日弁連会長 | 73 | 無所属 |
桜井誠 | 日本第一党首 | 48 | 日本第一党 |
込山洋 | (元)介護施設職員 | 46 | 無所属 |
小野太輔 | (元)熊本県副知事 | 46 | 無所属 |
竹本秀之 | (元)朝日新聞社員 | 64 | 無所属 |
西本誠 | 歌手 | 33 | スーパークレイジー君 |
関口安弘 | 建物管理業 | 68 | 無所属 |
押越清悦 | NPO代表 | 61 | 無所属 |
服部修 | ミュージシャン | 46 | ホリエモン新党 |
立花孝志 | N国党首 | 52 | ホリエモン新党 |
斉藤健一郎 | マネジメント業 | 39 | ホリエモン新党 |
後藤輝樹 | 自営業 | 37 | トランスヒューマニスト党 |
沢しおん | 作家 | 44 | 無所属 |
市川浩司 | イベント企画業 | 58 | 庶民と動物の会 |
石井均 | (元)東海銀行員 | 55 | 無所属 |
長澤育弘 | 薬剤師 | 34 | 無所属 |
牛尾和恵 | (元)会社員 | 33 | 無所属 |
平塚正幸 | ユーチューバー | 38 | 国民主権党 |
内藤久遠 | (元)陸上自衛官 | 63 | 無所属 |
七海ひろ子さんは立候補を辞退してしまいました。
聞いたことのない党もいくつかあり、驚きました・・・。
ホリエモンがいないのに『ホリエモン新党』ってすごいですね・・・。
まとめ
今回は東京都知事選2020年にの結果や投票数、22人の立候補者についてまとめていきました。
コロナ対策やコロナ後の経済、東京オリンピックなど問題が山積みですが、どんな対策を打ち出して来るのか注目です。
コメントを残す